Así quedaron las puntuaciones en la Gala del Rey del Carnaval de Verano de Canarias 2023
Te ofrecemos desde el área de Fiestas la oportunidad de conocer las puntuaciones del jurado cuyo fallo designó a Jonay Anceaume Acosta, como nuestro nuevo rey del Carnaval de Verano de Canarias 2023, en la gala celebrada el pasado viernes 8 de septiembre en el Complejo Turístico Costa Martiánez.
ASPIRANTE | | PUNTUACIÓN |
Aspirante 1 Mahamadou Cissokho fantasía: Alma Dorada un diseño de: Dámaso Ramos | ![]() | 32 PUNTOS |
Aspirante 2 José Feliciano Fregel González fantasía: Berserker un diseño de: Dácil Govea | ![]() | 31 PUNTOS |
Aspirante 3 Samuel Anceaume Pérez fantasía: Bajo cero resurge el hijo del Hielo un diseño de: Samuel Anceaume y Yanira de Ara | ![]() | 16 PUNTOS |
Aspirante 4 Rubén Eduardo González Ortiz fantasía: L'Arlecchino Rosso un diseño de: Ruymán Pérez Jorge | ![]() | 28 PUNTOS |
Aspirante 5 Cristian Ramón Arteaga Selles fantasía: Pecado un diseño de: Jorán Torres | ![]() | 44 PUNTOS |
Aspirante 6 Omar Medina Curbelo fantasía: Decisión un diseño de: Sergio y Octavio Hernández | ![]() | 53 PUNTOS |
Aspirante 7 José Carmelo Cabrera Padilla fantasía: Zadkiel, el portador de la justicia un diseño de: AC Comparsa Los Rumberos | ![]() | 42 PUNTOS |
Aspirante 8 Jonay Anceaume Acosta fantasía: Malamor un diseño de: Juliana Serrano | ![]() | 76 PUNTOS |
El resultado final quedó de la siguiente forma
REY DEL CARNAVAL DE VERANO DE CANARIAS 2023
Aspirante 8
Jonay Anceaume Acosta
fantasía: Malamor
un diseño de: Juliana Serrano

1º FINALISTA
Aspirante 6
Omar Medina Curbelo
fantasía: Decisión
un diseño de: Sergio y Octavio Hernández

2º FINALISTA
Aspirante 5
Cristian Ramón Arteaga Selles
fantasía: Pecado
un diseño de: Jorán Torres

3º FINALISTA
Aspirante 7
José Carmelo Cabrera Padilla
fantasía: Zadkiel, el portador de la justicia
un diseño de: AC Comparsa Los Rumberos

4º FINALISTA
Aspirante 1
Mahamadou Cissokho
fantasía: Alma Dorada
un diseño de: Dámaso Ramos

